Форсунка для дизельной горелки
Типоразмер по мощности котла и давлению насоса — для любой дизельной горелки, в том числе пара форсунок для двухступенчатой. Обратный ход тоже работает: наберите цифру с колпачка форсунки и давление, чтобы увидеть расход и мощность.
Введите мощность котла или типоразмер форсунки — ответ появится здесь, а в таблице подсветится нужная ячейка.
1,00 гал/ч
4,16 кг/ч 49,3 кВт
Таблица подбора
Весь ряд Danfoss OD — от 0,30 до 35,00 гал/ч, это от 12,1 до 2230,7 кВт. Верхнее число в ячейке — расход дизельного топлива в килограммах в час, нижнее — тепловая мощность в киловаттах.
| гал/ч | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 1,02 12,1 | 1,08 12,8 | 1,14 13,5 | 1,20 14,2 | 1,25 14,8 | 1,30 15,4 | 1,35 16,0 | 1,40 16,6 | 1,44 17,1 | 1,49 17,7 | 1,53 18,1 | 1,57 18,6 | 1,61 19,1 |
| 0,35 | 1,19 14,1 | 1,26 14,9 | 1,33 15,8 | 1,39 16,5 | 1,46 17,3 | 1,52 18,0 | 1,57 18,6 | 1,63 19,3 | 1,68 19,9 | 1,73 20,5 | 1,78 21,1 | 1,83 21,7 | 1,88 22,3 |
| 0,40 | 1,36 16,1 | 1,44 17,1 | 1,52 18,0 | 1,59 18,9 | 1,67 19,8 | 1,73 20,5 | 1,80 21,3 | 1,86 22,1 | 1,92 22,8 | 1,98 23,5 | 2,04 24,2 | 2,10 24,9 | 2,15 25,5 |
| 0,45 | 1,53 18,1 | 1,62 19,2 | 1,71 20,3 | 1,79 21,2 | 1,87 22,2 | 1,95 23,1 | 2,02 24,0 | 2,09 24,8 | 2,16 25,6 | 2,23 26,4 | 2,29 27,2 | 2,36 28,0 | 2,42 28,7 |
| 0,50 | 1,70 20,2 | 1,80 21,3 | 1,90 22,5 | 1,99 23,6 | 2,08 24,7 | 2,17 25,7 | 2,25 26,7 | 2,33 27,6 | 2,40 28,5 | 2,48 29,4 | 2,55 30,2 | 2,62 31,1 | 2,69 31,9 |
| 0,55 | 1,87 22,2 | 1,98 23,5 | 2,09 24,8 | 2,19 26,0 | 2,29 27,2 | 2,38 28,2 | 2,47 29,3 | 2,56 30,4 | 2,64 31,3 | 2,73 32,4 | 2,80 33,2 | 2,88 34,2 | 2,96 35,1 |
| 0,60 | 2,04 24,2 | 2,16 25,6 | 2,28 27,0 | 2,39 28,3 | 2,50 29,7 | 2,60 30,8 | 2,70 32,0 | 2,79 33,1 | 2,88 34,2 | 2,97 35,2 | 3,06 36,3 | 3,14 37,2 | 3,22 38,2 |
| 0,65 | 2,21 26,2 | 2,34 27,8 | 2,47 29,3 | 2,59 30,7 | 2,71 32,1 | 2,82 33,4 | 2,92 34,6 | 3,03 35,9 | 3,12 37,0 | 3,22 38,2 | 3,31 39,3 | 3,41 40,4 | 3,49 41,4 |
| 0,75 | 2,55 30,2 | 2,70 32,0 | 2,85 33,8 | 2,99 35,5 | 3,12 37,0 | 3,25 38,5 | 3,37 40,0 | 3,49 41,4 | 3,61 42,8 | 3,72 44,1 | 3,82 45,3 | 3,93 46,6 | 4,03 47,8 |
| 0,85 | 2,89 34,3 | 3,06 36,3 | 3,23 38,3 | 3,39 40,2 | 3,54 42,0 | 3,68 43,6 | 3,82 45,3 | 3,96 47,0 | 4,09 48,5 | 4,21 49,9 | 4,33 51,4 | 4,45 52,8 | 4,57 54,2 |
| 1,00 | 3,40 40,3 | 3,61 42,8 | 3,80 45,1 | 3,99 47,3 | 4,16 49,3 | 4,33 51,4 | 4,50 53,4 | 4,65 55,2 | 4,81 57,0 | 4,96 58,8 | 5,10 60,5 | 5,24 62,1 | 5,37 63,7 |
| 1,10 | 3,74 44,4 | 3,97 47,1 | 4,18 49,6 | 4,38 51,9 | 4,58 54,3 | 4,77 56,6 | 4,95 58,7 | 5,12 60,7 | 5,29 62,7 | 5,45 64,6 | 5,61 66,5 | 5,76 68,3 | 5,91 70,1 |
| 1,20 | 4,08 48,4 | 4,33 51,4 | 4,56 54,1 | 4,78 56,7 | 5,00 59,3 | 5,20 61,7 | 5,40 64,0 | 5,59 66,3 | 5,77 68,4 | 5,95 70,6 | 6,12 72,6 | 6,29 74,6 | 6,45 76,5 |
| 1,25 | 4,25 50,4 | 4,50 53,4 | 4,75 56,3 | 5,00 59,3 | 5,20 61,7 | 5,40 64,0 | 5,60 66,4 | 5,80 68,8 | 6,00 71,2 | 6,20 73,5 | 6,35 75,3 | 6,55 77,7 | 6,70 79,5 |
| 1,35 | 4,59 54,4 | 4,87 57,8 | 5,13 60,8 | 5,38 63,8 | 5,62 66,7 | 5,85 69,4 | 6,07 72,0 | 6,28 74,5 | 6,49 77,0 | 6,69 79,3 | 6,88 81,6 | 7,07 83,9 | 7,26 86,1 |
| 1,50 | 5,10 60,5 | 5,41 64,2 | 5,70 67,6 | 5,90 70,0 | 6,24 74,0 | 6,50 77,1 | 6,75 80,1 | 6,98 82,8 | 7,21 85,5 | 7,43 88,1 | 7,65 90,7 | 7,86 93,2 | 8,06 95,6 |
| 1,65 | 5,61 66,5 | 5,95 70,6 | 6,27 74,4 | 6,58 78,0 | 6,87 81,5 | 7,15 84,8 | 7,42 88,0 | 7,68 91,1 | 7,93 94,1 | 8,18 97,0 | 8,41 99,7 | 8,64 102,5 | 8,87 105,2 |
| 1,75 | 5,95 70,6 | 6,31 74,8 | 6,65 78,9 | 6,98 82,8 | 7,29 86,5 | 7,58 89,9 | 7,87 93,3 | 8,15 96,7 | 8,41 99,7 | 8,67 102,8 | 8,92 105,8 | 9,17 108,8 | 9,41 111,6 |
| 2,00 | 6,80 80,7 | 7,21 85,5 | 7,60 90,1 | 7,97 94,5 | 8,33 98,8 | 8,67 102,8 | 8,99 106,6 | 9,31 110,4 | 9,61 114,0 | 9,91 117,5 | 10,20 121,0 | 10,48 124,3 | 10,75 127,5 |
| 2,25 | 7,65 90,7 | 8,15 96,7 | 8,55 101,4 | 8,97 106,4 | 9,37 111,1 | 9,75 115,6 | 10,12 120,0 | 10,47 124,2 | 10,85 128,7 | 11,15 132,2 | 11,47 136,0 | 11,79 139,8 | 12,09 143,4 |
| 2,50 | 8,50 100,8 | 9,01 106,9 | 9,50 112,7 | 9,97 118,2 | 10,41 123,5 | 10,83 128,4 | 11,24 133,3 | 11,64 138,1 | 12,02 142,6 | 12,39 147,0 | 12,75 151,2 | 13,10 155,4 | 13,44 159,4 |
| 2,75 | 9,35 110,9 | 9,91 117,5 | 10,45 123,9 | 10,96 130,0 | 11,45 135,8 | 11,91 141,3 | 12,36 146,6 | 12,80 151,8 | 13,22 156,8 | 13,63 161,7 | 14,02 166,3 | 14,40 170,8 | 14,78 175,3 |
| 3,00 | 10,20 121,0 | 10,82 128,3 | 11,40 135,2 | 11,96 141,9 | 12,49 148,1 | 13,00 154,2 | 13,49 160,0 | 13,96 165,6 | 14,42 171,0 | 14,87 176,4 | 15,30 181,5 | 15,72 186,4 | 16,12 191,2 |
| 3,50 | 11,90 141,1 | 12,62 149,7 | 13,30 157,7 | 13,95 165,5 | 14,57 172,8 | 15,17 179,9 | 15,74 186,7 | 16,29 193,2 | 16,83 199,6 | 17,34 205,7 | 17,85 211,7 | 18,34 217,5 | 18,81 223,1 |
| 3,75 | 12,75 151,2 | 13,52 160,3 | 14,25 169,0 | 14,95 177,3 | 15,61 185,1 | 16,25 192,7 | 16,86 200,0 | 17,45 207,0 | 18,02 213,7 | 18,58 220,4 | 19,12 226,8 | 19,64 232,9 | 20,15 239,0 |
| 4,00 | 13,60 161,3 | 14,42 171,0 | 15,20 180,3 | 15,94 189,1 | 16,65 197,5 | 17,33 205,5 | 17,99 213,4 | 18,62 220,8 | 19,23 228,1 | 19,82 235,1 | 20,40 242,0 | 20,95 248,5 | 21,50 255,0 |
| 4,50 | 15,29 181,3 | 16,22 192,4 | 17,10 202,8 | 17,93 212,6 | 18,73 222,1 | 19,50 231,3 | 20,23 239,9 | 20,94 248,3 | 21,63 256,5 | 22,30 264,5 | 22,94 272,1 | 23,57 279,5 | 24,18 286,8 |
| 5,00 | 16,99 201,5 | 18,02 213,7 | 19,00 225,3 | 19,93 236,4 | 20,81 246,8 | 21,66 256,9 | 22,48 266,6 | 23,27 276,0 | 24,03 285,0 | 24,77 293,8 | 25,49 302,3 | 26,19 310,6 | 26,87 318,7 |
| 5,50 | 18,69 221,7 | 19,83 235,2 | 20,90 247,9 | 21,92 260,0 | 22,89 271,5 | 23,83 282,6 | 24,73 293,3 | 25,60 303,6 | 26,44 313,6 | 27,25 323,2 | 28,04 332,6 | 28,81 341,7 | 29,56 350,6 |
| 6,00 | 20,39 241,8 | 21,63 256,5 | 22,80 270,4 | 23,91 283,6 | 24,98 296,3 | 26,00 308,4 | 26,98 320,0 | 27,92 331,1 | 28,84 342,0 | 29,73 352,6 | 30,59 362,8 | 31,43 372,8 | 32,24 382,4 |
| 6,50 | 22,09 262,0 | 23,43 277,9 | 24,70 292,9 | 25,91 307,3 | 27,06 320,9 | 28,16 334,0 | 29,23 346,7 | 30,25 358,8 | 31,24 370,5 | 32,20 381,9 | 33,14 393,0 | 34,05 403,8 | 34,93 414,3 |
| 7,00 | 23,79 282,1 | 25,23 299,2 | 26,60 315,5 | 27,90 330,9 | 29,14 345,6 | 30,33 359,7 | 31,47 373,2 | 32,58 386,4 | 33,65 399,1 | 34,68 411,3 | 35,69 423,3 | 36,67 434,9 | 37,62 446,2 |
| 7,50 | 25,49 302,3 | 27,04 320,7 | 28,50 338,0 | 29,89 354,5 | 31,22 370,3 | 32,49 385,3 | 33,72 399,9 | 34,91 414,0 | 36,05 427,6 | 37,16 440,7 | 38,24 453,5 | 39,28 465,9 | 40,31 478,1 |
| 8,00 | 27,19 322,5 | 28,84 342,0 | 30,40 360,5 | 31,88 378,1 | 33,30 394,9 | 34,66 411,1 | 35,97 426,6 | 37,23 441,5 | 38,45 456,0 | 39,64 470,1 | 40,79 483,8 | 41,90 496,9 | 42,99 509,9 |
| 8,50 | 28,89 342,6 | 30,64 363,4 | 32,30 383,1 | 33,88 401,8 | 35,38 419,6 | 36,83 436,8 | 38,22 453,3 | 39,56 469,2 | 40,86 484,6 | 42,11 499,4 | 43,33 513,9 | 44,52 528,0 | 45,68 541,8 |
| 9,00 | 30,59 362,8 | 32,44 384,7 | 34,20 405,6 | 35,87 425,4 | 37,46 444,3 | 38,99 462,4 | 40,47 480,0 | 41,89 496,8 | 43,26 513,1 | 44,59 528,8 | 45,88 544,1 | 47,14 559,1 | 48,37 573,7 |
| 10,00 | 33,99 403,1 | 36,05 427,6 | 38,00 450,7 | 39,85 472,6 | 41,63 493,7 | 43,33 513,9 | 44,96 533,2 | 46,54 552,0 | 48,07 570,1 | 49,55 587,7 | 50,98 604,6 | 52,38 621,2 | 53,74 637,4 |
| 11,00 | 37,39 443,4 | 39,65 470,2 | 41,80 495,7 | 43,84 519,9 | 45,79 543,1 | 47,66 565,2 | 49,46 586,6 | 51,19 607,1 | 52,87 627,0 | 54,50 646,4 | 56,08 665,1 | 57,62 683,4 | 59,11 701,0 |
| 12,00 | 40,79 483,8 | 43,26 513,1 | 45,60 540,8 | 47,83 567,3 | 49,95 592,4 | 51,99 616,6 | 53,95 639,8 | 55,85 662,4 | 57,68 684,1 | 59,46 705,2 | 61,18 725,6 | 62,86 745,5 | 64,49 764,9 |
| 13,50 | 45,88 544,1 | 48,67 577,2 | 51,30 608,4 | 53,80 638,1 | 56,20 666,5 | 58,49 693,7 | 60,70 719,9 | 62,83 745,2 | 64,89 769,6 | 66,89 793,3 | 68,83 816,3 | 70,71 838,6 | 72,55 860,4 |
| 15,00 | 50,98 604,6 | 54,07 641,3 | 57,00 676,0 | 59,78 709,0 | 62,44 740,5 | 64,99 770,8 | 67,44 799,8 | 69,81 827,9 | 72,10 855,1 | 74,32 881,4 | 76,47 906,9 | 78,57 931,8 | 80,61 956,0 |
| 17,00 | 57,78 685,3 | 61,28 726,8 | 64,60 766,2 | 67,75 803,5 | 70,77 839,3 | 73,66 873,6 | 76,44 906,6 | 79,12 938,4 | 81,71 969,1 | 84,23 999,0 | 86,67 1027,9 | 89,04 1056,0 | 91,36 1083,5 |
| 19,50 | 66,28 786,1 | 70,30 833,8 | 74,10 878,8 | 77,72 921,8 | 81,17 962,7 | 84,49 1002,1 | 87,68 1039,9 | 90,75 1076,3 | 93,73 1111,6 | 96,61 1145,8 | 99,42 1179,1 | 102,14 1211,4 | 104,79 1242,8 |
| 22,00 | 74,77 886,8 | 79,31 940,6 | 83,60 991,5 | 87,68 1039,9 | 91,58 1086,1 | 95,32 1130,5 | 98,92 1173,2 | 102,39 1214,3 | 105,75 1254,2 | 109,00 1292,7 | 112,16 1330,2 | 115,23 1366,6 | 118,23 1402,2 |
| 25,00 | 84,97 1007,7 | 90,12 1068,8 | 95,00 1126,7 | 99,64 1181,7 | 104,07 1234,3 | 108,32 1284,7 | 112,41 1333,2 | 116,35 1379,9 | 120,17 1425,2 | 123,86 1469,0 | 127,46 1511,7 | 130,95 1553,1 | 134,35 1593,4 |
| 28,00 | 95,17 1128,7 | 100,94 1197,1 | 106,40 1261,9 | 111,59 1323,5 | 116,56 1382,4 | 121,31 1438,7 | 125,89 1493,1 | 130,31 1545,5 | 134,59 1596,2 | 138,73 1645,3 | 142,75 1693,0 | 146,66 1739,4 | 150,47 1784,6 |
| 31,50 | 107,06 1269,7 | 113,56 1346,8 | 119,70 1419,6 | 125,54 1488,9 | 131,12 1555,1 | 136,48 1618,7 | 141,63 1679,7 | 146,60 1738,7 | 151,41 1795,7 | 156,07 1851,0 | 160,59 1904,6 | 165,00 1956,9 | 169,28 2007,7 |
| 35,00 | 118,96 1410,9 | 126,17 1496,4 | 133,00 1577,4 | 139,49 1654,4 | 145,69 1727,9 | 151,64 1798,5 | 157,37 1866,4 | 162,89 1931,9 | 168,23 1995,2 | 173,41 2056,6 | 178,44 2116,3 | 183,33 2174,3 | 188,09 2230,7 |
Весь ассортимент Danfoss
Danfoss делает форсунки OD от 0,30 до 35,00 гал/ч в четырёх углах распыла и трёх рисунках факела. Не каждое сочетание существует: в таблице стоят те, что завод выпускает. Буква ведёт на карточку — в каталоге 246 позиций.
- H — полый конус: топливо идёт кольцом, середина факела пустая
- S — сплошной конус: капли распределены по всему сечению
- B — полусплошной: промежуточный, он же универсальный
- В скобках и серым — 52 исполнения, снятых заводом с производства: заказать их нельзя